POMIDORY SUSZONE 280G
Warzywne
Pomidory suszone 280g
Gramatura | 280 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
Ilość sztuk na warstwie | 156 |
Ilość sztuk w palecie | 1560 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693180562 |
POMIDORY SUSZONE W PASKACH 280G
Warzywne
Pomidory suszone w paskach 280g
Gramatura | 280 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
Ilość sztuk na warstwie | 156 |
Ilość sztuk w palecie | 1560 |
Kod EAN (SZT.) | 5903693183839 |
POMIDORY SUSZONE Z ŻURAWINĄ 280G
Warzywne
Pomidory suszone z żurawiną 280g
Gramatura | 280 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
Ilość sztuk na warstwie | 156 |
Ilość sztuk w palecie | 1560 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693182757 |
POMIDORY SUSZONE Z PESTKAMI DYNI 280G
Warzywne
Pomidory suszone z pestkami dyni 280g
Gramatura | 280 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
Ilość sztuk na warstwie | 156 |
Ilość sztuk w palecie | 1560 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693182764 |
POMIDORY CAŁE 400G
Warzywne
Pomidory całe 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1728 |
Kod EAN (SZT.) | 5904947609966 |
POMIDORY KROJONE 400G
Warzywne
Pomidory krojone 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1728 |
Kod EAN (SZT.) | 5904947609973 |
KONCENTRAT POMIDOROWY 30% 180G
Warzywne
Koncentrat pomidorowy 30% 180g
Gramatura | 180 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 240 |
Ilość sztuk w palecie | 3120 |
Kod EAN (SZT.) | 5903111315856 |
KONCENTRAT POMIDOROWY 30% 900G
Warzywne
Koncentrat pomidorowy 30% 900g
Gramatura | 900 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
Ilość sztuk na warstwie | 96 |
Ilość sztuk w palecie | 768 |
Kod EAN (SZT.) | 5904947609478 |
PRZECIER POMIDOROWY 500G
Warzywne
Przecier pomidorowy 500g
Gramatura | 500 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1440 |
Kod EAN (SZT.) | 5903111315665 |
PASSATA PRZECIER POMIDOROWY 680G
Warzywne
PASSATA przecier pomidorowy 680G
Gramatura | 680 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 864 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693181934 |
PASSATA PRZECIER POMIDOROWY Z DODATKIEM BAZYLII 680G
Warzywne
PASSATA przecier pomidorowy z dodatkiem bazylii 680G
Gramatura | 680 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 864 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693181958 |
PASSATA RUSTICA 680G
Warzywne
PASSATA Rustica 680g
Gramatura | 680 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 864 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693183525 |
KETCHUP ŁAGODNY 510G
Warzywne
Ketchup łagodny 510g
Gramatura | 510 g |
VAT | 8% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 180 |
Ilość sztuk w palecie | 900 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693181125 |
KETCHUP PIKANTNY 510G
Warzywne
Ketchup pikantny 510g
Gramatura | 510 g |
VAT | 8% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 180 |
Ilość sztuk w palecie | 900 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693181149 |
KUKURYDZA KONSERWOWA 400G
Warzywne
Kukurydza konserwowa 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
Ilość sztuk na warstwie | 160 |
Ilość sztuk w palecie | 1760 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693181064 |
GROSZEK KONSERWOWY 400G
Warzywne
Groszek konserwowy 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
Ilość sztuk na warstwie | 160 |
Ilość sztuk w palecie | 1760 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693181651 |
FASOLA CZERWONA 400G
Warzywne
Fasola czerwona 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1728 |
Kod EAN (SZT.) | 5903111315825 |
FASOLA CZARNA 400G
Warzywne
Fasola czarna 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1728 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693184089 |
FASOLA BIAŁA 400G
Warzywne
Fasola biała 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1728 |
Kod EAN (SZT.) | 5903111315870 |
CIECIERZYCA 400G
Warzywne
Ciecierzyca 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1728 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693182825 |
SOCZEWICA 400G
Warzywne
Soczewica 400g
Gramatura | 400 g |
VAT | 5% |
Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
Ilość sztuk na warstwie | 144 |
Ilość sztuk w palecie | 1728 |
Kod EAN (SZT.) | 5902693184065 |