PREMIUM ANANAS KAWAŁKI W SYROPIE 565G EO
PREMIUM Ananas kawałki w syropie 565g EO
| Gramatura | 565g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 240 |
| Ilość sztuk w palecie | 1440 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180418 |
ANANAS PLASTRY W SYROPIE 565G
Ananas plastry w syropie 565g
| Gramatura | 565g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 240 |
| Ilość sztuk w palecie | 1440 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609065 |
PREMIUM ANANAS PLASTRY W SYROPIE 565G EO
PREMIUM Ananas plastry w syropie 565g EO
| Gramatura | 565g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 240 |
| Ilość sztuk w palecie | 1440 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180401 |
ANANAS PLASTRY W SYROPIE 227G EO
Ananas plastry w syropie 227g EO
| Gramatura | 227g |
| VAT | 5 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 240 |
| Ilość sztuk w palecie | 2880 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185420 |
CHOICE BRZOSKWINIE PLASTRY W SYROPIE 680G
CHOICE Brzoskwinie plastry w syropie 680g
| Gramatura | 680g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 96 |
| Ilość sztuk w palecie | 768 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185444 |
CHOICE BRZOSKWINIE POŁÓWKI W SYROPIE 680G
CHOICE Brzoskwinie połówki w syropie 680g
| Gramatura | 680g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 96 |
| Ilość sztuk w palecie | 768 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609997 |
BRZOSKWINIE POŁÓWKI W SYROPIE 820G
Brzoskwinie połówki w syropie 820g
| Gramatura | 820g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 72 |
| Ilość sztuk w palecie | 864 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609058 |
PREMIUM BRZOSKWINIE POŁÓWKI W SYROPIE 820G EO
PREMIUM Brzoskwinie połówki w syropie 820g EO
| Gramatura | 820g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 72 |
| Ilość sztuk w palecie | 864 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180296 |
BRZOSKWINIE POŁÓWKI W SYROPIE 420G
Brzoskwinie połówki w syropie 420g
| Gramatura | 420g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 144 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693183501 |
BRZOSKWINIE PLASTRY W SYROPIE 420G
Brzoskwinie plastry w syropie 420g
| Gramatura | 420g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 144 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180159 |
KONFITURA BRZOSKWINIOWA O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRÓW 446G
Konfitura brzoskwiniowa o obniżonej zawartości cukrów 446g
| Gramatura | 446g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 108 |
| Ilość sztuk w palecie | 1404 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609072 |
KONFITURA BRZOSKWINIOWA Z SOKIEM Z MARAKUI O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRÓW 420G
Konfitura brzoskwiniowa z sokiem z marakui o obniżonej zawartości cukrów 420g
| Gramatura | 420g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 108 |
| Ilość sztuk w palecie | 1404 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180036 |
DŻEM TRUSKAWKOWY O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU 315G
Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukru 315g
| Gramatura | 315g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1512 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185468 |
DŻEM TRUSKAWKOWY Z CZARNĄ MORWĄ O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU 315G
Dżem truskawkowy z czarną morwą o obniżonej zawartości cukru 315g
| Gramatura | 315g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1512 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185482 |
DŻEM POMARAŃCZOWY O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU 315G
Dżem pomarańczowy o obniżonej zawartości cukru 315g
| Gramatura | 315g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1512 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185697 |
DŻEM MORELOWY O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU 315G
Dżem morelowy o obniżonej zawartości cukru 315g
| Gramatura | 315g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1512 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185505 |
DŻEM FIGOWY O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU 315G
Dżem figowy o obniżonej zawartości cukru 315g
| Gramatura | 315g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1512 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185529 |
POWIDŁA ŚLIWKOWE WĘGIERKOWE 350G
Powidła śliwkowe węgierkowe 350g
| Gramatura | 350g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1680 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180074 |
CHOICE GRUSZKI POŁÓWKI W SYROPIE 570G
CHOICE Gruszki połówki w syropie 570g
| Gramatura | 570g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 72 |
| Ilość sztuk w palecie | 792 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693183631 |
CZEREŚNIE DRYLOWANE W SYROPIE 680G
Czereśnie drylowane w syropie 680g
| Gramatura | 680g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 8 |
| Ilość sztuk na warstwie | 112 |
| Ilość sztuk w palecie | 784 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693186687 |
WIŚNIE DRYLOWANE W SYROPIE 680G
Wiśnie drylowane w syropie 680g
| Gramatura | 680g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 108 |
| Ilość sztuk w palecie | 756 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693186663 |
CHOICE MORELE POŁÓWKI W SYROPIE 530G
CHOICE Morele połówki w syropie 530g
| Gramatura | 530g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 72 |
| Ilość sztuk w palecie | 792 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315573 |
MORELE POŁÓWKI W SYROPIE 820G EO
Morele połówki w syropie 820g EO
| Gramatura | 820g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 72 |
| Ilość sztuk w palecie | 864 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693181286 |
KONFITURA MORELOWA O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRÓW 420G
Konfitura morelowa o obniżonej zawartości cukrów 420g
| Gramatura | 420g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 108 |
| Ilość sztuk w palecie | 1404 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693183129 |
MANGO PLASTRY W SYROPIE 425G
Mango plastry w syropie 425g
| Gramatura | 425g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 144 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180449 |
MANGO PUREE 425G
Mango puree 425g
| Gramatura | 425g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 144 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693183969 |
MANDARYNKI SEGMENTY W SYROPIE 312G
Mandarynki segmenty w syropie 312g
| Gramatura | 312g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 144 |
| Ilość sztuk w palecie | 2016 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315504 |
TRUSKAWKI W SYROPIE 400G
Truskawki w syropie 400g
| Gramatura | 400g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 144 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693181477 |
KOKTAJL OWOCOWY W SYROPIE 410G
Koktajl owocowy w syropie 410g
| Gramatura | 410g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 144 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315672 |
OWOCE W ŻELU WIŚNIE 320G
Owoce w żelu wiśnie 320g
| Gramatura | 320g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
| Ilość sztuk na warstwie | 186 |
| Ilość sztuk w palecie | 1860 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693182887 |
OWOCE W ŻELU TRUSKAWKI 320G
Owoce w żelu truskawki 320g
| Gramatura | 320g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
| Ilość sztuk na warstwie | 186 |
| Ilość sztuk w palecie | 1860 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693182900 |
MARMOLADA WIELOOWOCOWA TWARDA 380G
Marmolada wieloowocowa twarda 380g
| Gramatura | 380g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1680 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693182092 |
MARMOLADA WIELOOWOCOWA TWARDA O SMAKU RÓŻANYM 380G
Marmolada wieloowocowa twarda o smaku różanym 380g
| Gramatura | 380g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 168 |
| Ilość sztuk w palecie | 1680 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693182115 |
SZARLOTKA JABŁKA PRAŻONE 650G
Szarlotka jabłka prażone 650g
| Gramatura | 650g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 8 |
| Ilość sztuk na warstwie | 112 |
| Ilość sztuk w palecie | 896 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180685 |