FILETY Z MAKRELI W OLEJU 170G
Filety z makreli w oleju 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609584 |
FILETY Z MAKRELI W SOSIE POMIDOROWYM 170G
Filety z makreli w sosie pomidorowym 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609607 |
FILETY Z MAKRELI W OLEJU ROŚLINNYM Z SOSEM POMIDOROWYM PIRAT 170G
Filety z makreli w oleju roślinnym z sosem pomidorowym PIRAT 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693183105 |
FILETY ŚLEDZIOWE W OLEJU 170G
Filety śledziowe w oleju 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609836 |
FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE POMIDOROWYM 170G
Filety śledziowe w sosie pomidorowym 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609676 |
ŚLEDŹ W SOSIE POMIDOROWYM 170G
Śledź w sosie pomidorowym 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609560 |
ŚLEDŹ PO GDAŃSKU W OLEJU 170G
Śledź po gdańsku w oleju 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315276 |
SZPROT W OLEJU KARO 170G
Szprot w oleju karo 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609232 |
SZPROT POPULARNY W SOSIE POMIDOROWYM 170G
Szprot popularny w sosie pomidorowym 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 16 |
| Ilość sztuk na warstwie | 272 |
| Ilość sztuk w palecie | 3264 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609638 |
SZPROTY PODWĘDZANE W OLEJU 250G
Szproty podwędzane w oleju 250g
| Gramatura | 250g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
| Ilość sztuk na warstwie | 114 |
| Ilość sztuk w palecie | 1710 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693186724 |
SZPROTY PODWĘDZANE W SOSIE POMIDOROWYM 250G
Szproty podwędzane w sosie pomidorowym 250g
| Gramatura | 250g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
| Ilość sztuk na warstwie | 114 |
| Ilość sztuk w palecie | 1710 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693186700 |
SZPROTY WĘDZONE W OLEJU 250G
Szproty wędzone w oleju 250g
| Gramatura | 250g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 96 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180227 |
SZPROTY WĘDZONE W SOSIE POMIDOROWYM 250G
Szproty wędzone w sosie pomidorowym 250g
| Gramatura | 250g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 96 |
| Ilość sztuk w palecie | 1728 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180234 |
SZPROTY WĘDZONE W OLEJU 160G
Szproty wędzone w oleju 160g z wieczkiem transparentnym
| Gramatura | 160g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 300 |
| Ilość sztuk w palecie | 3300 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180210 |
SZPROT PODWĘDZANY W OLEJU 160G
Szprot podwędzany w oleju 160g
| Gramatura | 160g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 36 |
| Ilość sztuk na warstwie | 432 |
| Ilość sztuk w palecie | 3456 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315344 |
SZPROT PODWĘDZANY W SOSIE POMIDOROWYM 160G
Szprot podwędzany w sosie pomidorowym 160g
| Gramatura | 160g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 36 |
| Ilość sztuk na warstwie | 432 |
| Ilość sztuk w palecie | 3456 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315542 |
SZPROT W SOSIE POMIDOROWYM Z CHILLI 160G
Szprot w sosie pomidorowym z chilli 160g
| Gramatura | 160g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 300 |
| Ilość sztuk w palecie | 3600 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185352 |
SZPROT W SOSIE POMIDOROWYM Z WARZYWAMI 160G
Szprot w sosie pomidorowym z warzywami 160g
| Gramatura | 160g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 300 |
| Ilość sztuk w palecie | 3600 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185376 |
SZPROTY SMAŻONE W OLEJU 240G
Szproty smażone w oleju 240g
| Gramatura | 240g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 288 |
| Ilość sztuk w palecie | 2304 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180548 |
SZPROTY SMAŻONE W SOSIE POMIDOROWYM 240G
Szproty smażone w sosie pomidorowym 240g
| Gramatura | 240g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 288 |
| Ilość sztuk w palecie | 2304 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180555 |
PASZTET RYBNY FIRMOWY 100G
Pasztet rybny firmowy 100g
| Gramatura | 100g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
| Ilość sztuk na warstwie | 360 |
| Ilość sztuk w palecie | 4680 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185024 |
PASZTET RYBNY LEKKO PIKANTNY 100G
Pasztet rybny lekko pikantny z dodatkiem pasty Tikka Masala 100g
| Gramatura | 100g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
| Ilość sztuk na warstwie | 360 |
| Ilość sztuk w palecie | 4680 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185000 |
PASZTET RYBNY Z CHILLI 100G
Pasztet rybny z chilli 100g
| Gramatura | 100g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
| Ilość sztuk na warstwie | 360 |
| Ilość sztuk w palecie | 4680 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185031 |
PASZTET RYBNY PIKANTNY 100G
Pasztet rybny pikantny z sosem Chermoula 100g
| Gramatura | 100g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
| Ilość sztuk na warstwie | 360 |
| Ilość sztuk w palecie | 4680 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693185017 |
SZPROT W OLEJU ROŚLINNYM 330G
Szprot w oleju roślinnym 330g
| Gramatura | 330g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 18 |
| Ilość sztuk na warstwie | 216 |
| Ilość sztuk w palecie | 1944 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693181613 |
SZPROT W SOSIE POMIDOROWYM 330G
Szprot w sosie pomidorowym 330g
| Gramatura | 330g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 18 |
| Ilość sztuk na warstwie | 216 |
| Ilość sztuk w palecie | 1944 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693181491 |
ŚLEDŹ W OLEJU ROŚLINNYM 330G
Śledź w oleju roślinnym 330g
| Gramatura | 330g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 18 |
| Ilość sztuk na warstwie | 216 |
| Ilość sztuk w palecie | 1944 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693181637 |
ŚLEDŹ W SOSIE POMIDOROWYM 330G
Śledź w sosie pomidorowym 330g
| Gramatura | 330g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 18 |
| Ilość sztuk na warstwie | 216 |
| Ilość sztuk w palecie | 1944 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693181590 |
SAFI SARDYNKI W OLEJU ROŚLINNYM 125G
SAFI Sardynki w oleju roślinnym 125g
| Gramatura | 125g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 276 |
| Ilość sztuk w palecie | 6348 |
| Kod EAN (SZT.) | 6111070000174 |
SAFI SARDYNKI W SOSIE POMIDOROWYM 125G
SAFI Sardynki w sosie pomidorowym 125g
| Gramatura | 125g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 276 |
| Ilość sztuk w palecie | 6348 |
| Kod EAN (SZT.) | 6111070000181 |
HOT SAFI SARDYNKI W OLEJU ROŚLINNYM Z CHILLI 125G
HOT SAFI Sardynki w oleju roślinnym z chilli 125g
| Gramatura | 125g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 276 |
| Ilość sztuk w palecie | 6348 |
| Kod EAN (SZT.) | 6111070000198 |
SAFI FILETY Z SARDYNKI W OLEJU SŁONECZNIKOWYM 125G
SAFI Filety z sardynki w oleju słonecznikowym 125g
| Gramatura | 125g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 216 |
| Ilość sztuk w palecie | 5616 |
| Kod EAN (SZT.) | 6111070001034 |
SAFI FILETY Z SARDYNKI W MARYNACIE Z KROJONYCH OLIWEK W OLIWIE Z OLIWEK 105G
SAFI Filety z sardynki w marynacie z krojonych oliwek w oliwie z oliwek 105g
| Gramatura | 105g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 312 |
| Ilość sztuk w palecie | 7176 |
| Kod EAN (SZT.) | 6111070003373 |
SAFI FILETY Z SARDYNKI Z CEBULĄ, ZIELONĄ PAPRYKĄ, POMIDORAMI W OLEJU ROŚLINNYM 105G
SAFI Filety z sardynki z cebulą, zieloną papryką, pomidorami w oleju roślinnym 105g
| Gramatura | 105g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 312 |
| Ilość sztuk w palecie | 7176 |
| Kod EAN (SZT.) | 6111070003366 |
WĄTRÓBKI DORSZOWE W TŁUSZCZU WŁASNYM 115G
Wątróbki dorszowe w tłuszczu własnym 115g
| Gramatura | 115g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 264 |
| Ilość sztuk w palecie | 5016 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315375 |
WĄTRÓBKI DORSZOWE PO KAUKASKU 115G
Wątróbki dorszowe po kaukasku 115g
| Gramatura | 115g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 264 |
| Ilość sztuk w palecie | 5016 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315948 |
WĄTRÓBKI DORSZOWE PO WĘGIERSKU 115G
Wątróbki dorszowe po węgiersku 115g
| Gramatura | 115g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 24 |
| Ilość sztuk na warstwie | 264 |
| Ilość sztuk w palecie | 5016 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315955 |
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 330G
Paprykarz szczeciński 330g
| Gramatura | 330g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 192 |
| Ilość sztuk w palecie | 1920 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180104 |
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 300G
Paprykarz szczeciński 300g
| Gramatura | 300g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 18 |
| Ilość sztuk na warstwie | 288 |
| Ilość sztuk w palecie | 2592 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609645 |
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 160G
Paprykarz szczeciński 160g
| Gramatura | 160g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 20 |
| Ilość sztuk na warstwie | 320 |
| Ilość sztuk w palecie | 4160 |
| Kod EAN (SZT.) | 5903111315641 |
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 270G
Paprykarz szczeciński 270g
| Gramatura | 270g |
| VAT | 5 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
| Ilość sztuk na warstwie | 114 |
| Ilość sztuk w palecie | 1824 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693187172 |
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI Z ŁOSOSIEM 152G
Paprykarz szczeciński z łososiem 152g
| Gramatura | 152g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 120 |
| Ilość sztuk w palecie | 3600 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609140 |
SAŁATKA RYBNA PIKANTNA Z ŁOSOSIEM 150G
Sałatka rybna pikantna z łososiem 150g
| Gramatura | 150g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 120 |
| Ilość sztuk w palecie | 3600 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609485 |
SAŁATKA RYBNA Z WARZYWAMI Z ŁOSOSIEM 150G
Sałatka rybna z warzywami z łososiem 150g
| Gramatura | 150g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 120 |
| Ilość sztuk w palecie | 3600 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609652 |
SAŁATKA RYBNA PIKANTNA Z MAKRELĄ 150G
Sałatka rybna pikantna z makrelą 150g
| Gramatura | 150g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 120 |
| Ilość sztuk w palecie | 3600 |
| Kod EAN (SZT.) | 5904947609980 |
SAŁATKA PIKANTNA Z MAKRELĄ 170G
Sałatka pikantna z makrelą 170g
| Gramatura | 170g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 20 |
| Ilość sztuk na warstwie | 320 |
| Ilość sztuk w palecie | 4160 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180616 |
SAŁATKA Z MAKRELĄ I WARZYWAMI 330G
Sałatka z makrelą i warzywami 330g
| Gramatura | 330g |
| VAT | 5% |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12 |
| Ilość sztuk na warstwie | 192 |
| Ilość sztuk w palecie | 1920 |
| Kod EAN (SZT.) | 5902693180142 |